آب و هوا و دمای میانگین محل سکونت می تواند یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر انتخاب محل مهاجرت باشد. در جدول زیر، دمای چند شهر مهم کانادا در سردترین و گرمترین زمان از سال نشان داده شده است :
| نام شهر | میانگین دمای روزهای سرد در دی ماه | میانگین دمای روزهای گرم در تیر ماه |
|---|---|---|
| Yellowknife, NT | -32.0 °C | 21.0 °C |
| Iqaluit, NU | -30.6 °C | 11.6 °C |
| Winnipeg, MB | -22.8 °C | 25.8 °C |
| Saskatoon, SK | -22.3 °C | 24.9 °C |
| Regina, SK | -21.6 °C | 25.7 °C |
| Quebec City, QC | -17.6 °C | 25.0 °C |
| Edmonton, AB | -16.0 °C | 22.8 °C |
| Ottawa, ON | -15.3 °C | 26.5 °C |
| Calgary, AB | -15.1 °C | 22.9 °C |
| Montreal, QC | -14.7 °C | 26.2 °C |
| Moncton, NB | -14.3 °C | 24.5 °C |
| Charlottetown, PE | -12.6 °C | 23.2 °C |
| Halifax, NS | -10.7 °C | 23.6 °C |
| Montreal, QC | -14.7 °C | 26.2 °C |
| St. John's, NL | -8.6 °C | 20.3 °C |
| Toronto, ON | -7.3 °C | 26.4 °C |
| Vancouver, BC | 0.5 °C | 21.7 °C |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر